【現況:賃貸中】
令和3年度固都税額:248,264円
2019年4月:バリューアップ工事実施済
税抜価格:6億円
事務所×3室、居室×6室
横浜市西区収益ビル
- 価格
- 6億2,000万円
- マンション
- 表面利回り
- 7.18%
|
所在地 | 神奈川県横浜市西区西区浜松町 |
---|---|
交通 | 相模鉄道本線 「西横浜」駅 徒歩7分 |
築年月 | 2021/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1453.37m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 515.16m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400・300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220517007 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |