令和3年度固都税額:1,810,730円
令和3年度固定資産評価額:
土地:181,766,240円
建物:81,397,600円
店舗×1戸、住居×24戸
港区西麻布収益マンシュン
- 価格
- 9億4,500万円
- マンション
- 表面利回り
- 4.18%
|
所在地 | 東京都港区西麻布 2丁目 ティーガーデン西麻布 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線六本木駅 徒歩11分 |
築年月 | 2003 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上13階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 24 | |
建物構造 | RC | ||
建築面積 | 689.87m² | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 104.99m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 60m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220513005 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |