世田谷区北烏山収益レジ
- 価格
- 3億2,800万円
- ビル
- 表面利回り
- 6.02%
|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山 7丁目 川瀬コーポラス |
---|---|
交通 | 京王井の頭線久我山駅 バス( 乗6分) |
築年月 | 1981/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 725.13m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 223.75m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5m | |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 7.35m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220415015 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |