【現況有姿空渡し】
容積率は前面道路幅員により240%となります
令和2年12月2日付け仮測量図の有効宅地面積は299.17m2
地積更生は致しません:公簿売買
江東区北砂
- 価格
- 2億2,000万円
- 売地
|
所在地 | 東京都江東区北砂 4丁目 |
---|---|
交通 | 都営新宿線西大島駅 徒歩18分 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 324.65m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60・80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 3.8m | |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 2.8m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220415008 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |