事務所×8戸、倉庫×1戸、駐車場×4台
【現況:賃貸中】
物理的耐用年数についての報告書あり
2014年:屋上防水改修工事済み
2021年:改修工事実施済み
平河町収益ビル
- 価格
- 16億5,000万円
- ビル
- 表面利回り
- 4.27%
|
所在地 | 東京都千代田区平河町2丁目 U square 平河町 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線永田町駅 徒歩5分 |
築年月 | 1984/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1175.73m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 186.17m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 16m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220411012 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |