平成28年6月:屋上防水、階段塗装
平成28年12月:外壁タイル工事、壁塗装済み
中野区中野収益ビル
- 価格
- 3億1,000万円
- ビル
- 表面利回り
- 5.5%
|
所在地 | 東京都中野区中野3丁目 |
---|---|
交通 | JR総武線中野駅 徒歩8分 |
築年月 | 2003/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 382.78m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 126.57m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80・60% | 容積率 | 400・200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220410012 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |