【現況:賃貸中】
令和3年度固都税額:4,052,188円
2021年5月:共用部バリューアップ工事実施済
中央区入船収益ビル
- 価格
- 9億5,000万円
- ビル
- 表面利回り
- 4.14%
|
所在地 | 東京都中央区入船 3丁目 新富町ビル |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩3分 |
築年月 | 1985/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1446.81m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 296.59m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 44m | |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 6m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220409027 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |