【現況:賃貸中】
令和3年度固都税額:1,075,068円
令和3年度固定資産評価額:
土地:13,786,900円
建物:58,135,400円
文京区本郷収益ビル
- 価格
- 7億9,900万円
- ビル
- 表面利回り
- 3.34%
|
所在地 | 東京都文京区本郷 6丁目 ラピス本郷 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線東大前駅 徒歩7分 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 607.35m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 242.24m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220408009 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |