大久保収益ビル
- 価格
- 2億2,000万円
- 店舗
- 共益費・管理費
- 43,980円
- 表面利回り
- 5.15%
|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目 サンハイム大久保 |
---|---|
交通 | JR山手線新大久保駅 徒歩4分 JR総武線大久保駅 徒歩7分 |
築年月 | 1980/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 146.6m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 202 | 総戸/区画数 | 34 |
建物構造 | RC | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202222175 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |