【現況:賃貸中・内装工事中空3】
令和4年度固都税額:2,031,276円
保証金(償却後):5,125,000円
室内含め改修工事中
管理条件付き
別途消費税:30,248,900円
文京区本郷収益ビル
- 価格
- 10億7,000万円
- マンション
- 表面利回り
- 4.78%
|
所在地 | 東京都文京区本郷 3丁目 Ubiz 本郷 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線本郷三丁目駅 徒歩6分 |
築年月 | 1984/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1042.72m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 175.73m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 33m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220517003 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |