中央区銀座収益ビル
- 価格
- 8億9,800万円
- ビル
- 表面利回り
- 3.43%
|
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目 JLBグランエクリュ銀座 |
---|---|
交通 | JR山手線新橋駅 徒歩8分 |
築年月 | 1993/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 地下2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 518.79m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 104.82m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 8m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220513002 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |