1R×6戸
6戸中5戸稼働中
お湯どころ野川まで徒歩5分(約400m) ファミリーマート東野川2丁目店まで徒歩約8分(約600m) いなげや狛江東野川店まで徒歩7分(約600m)
狛江市東野川収益アパート
- 価格
- 3,700万円
- アパート
- 表面利回り
- 8.64%
|
所在地 | 東京都狛江市東野川1丁目 ハイツリー東野川 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線喜多見駅 徒歩10分 |
築年月 | 1990/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 78.7m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 67.7m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202222047 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |