令和2年度固都税額:1,694,006円
令和2年度資産評価額:土地:251,673,800円
港区芝新築収益ビル
- 価格
- 12億700万円
- ビル
- 表面利回り
- 4.38%
|
所在地 | 東京都港区芝 2丁目 芝MKビル |
---|---|
交通 | JR山手線田町駅 徒歩11分 |
築年月 | 2021/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 845.19m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 118.29m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 36m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220410010 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合わせ
三興地所株式会社海外事業部
宅建免許番号: 東京都知事(1)第101846号 担当:時任 徳興(トキトウ ノリオキ) 携帯:080-4162-8878(Softbank) |